O Governo Federal divulgou novas parcelas do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 (podendo chegar a R$ 1.200). Foram divulgados calendários para nada menos que todas todas as cinco parcelas.
Os brasileiros que começaram a sacar em abril e já recebeu a terceira parcela, por exemplo, terão o dinheiro da quarta parcela depositado em conta poupança da Caixa entre os dias 22 de julho e 26 de agosto, de acordo com o mês de nascimento. O saque ficará liberado entre 25 de julho e 17 de setembro.
A quinta parcela vai cair na conta desse grupo de beneficiários vai começar a ser paga entre 28 de agosto e 30 de setembro, também de acordo com o mês de nascimento. Os saques serão liberados entre 19 de setembro e 27 de outubro.
Vale destacar que essa regra não vale para quem está no Bolsa Família e conta com direito ao auxílio emergencial de R$600. Quem está neste grupo não pode acumular dois pagamentos, mas pode escolher o que for mais vantajoso. O saque é liberado de acordo com o calendário do Bolsa Família, que leva em conta o dígito final do NIS (Número de Identificação Social).
Saques do auxílio de R$600
Inicialmente, o planejado era que o saque tivesse início neste sábado, 18 de julho, para os nascidos em janeiro e acabasse no dia 19 de setembro para quem é nascido em dezembro. No entanto, esse calendário foi cancelado.
Veja as novas datas para saque dependem do mês de nascimento:
- Janeiro: saque em 25/jul
- Fevereiro: saque em 1º/ago
- Março: saque em 1º/ago
- Abril: saque em 8/ago
- maio: saque em 13/ago
- junho: saque em 22/ago
- julho: saque em 27/ago
- agosto: saque em 1º/set
- setembro: saque em 5/set
- outubro: saque em 12/set
- novembro: saque em 12/set
- dezembro: saque em 17/set
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em abril
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em maio
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 8/ago |
Maio | 5/ago | 13/ago |
Junho | 7/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 5/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 2/set | 22/set |
Março | 4/set | 29/set |
Abril | 9/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 3/out |
Junho | 16/set | 6/out |
Julho | 18/set | 8/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário: Para quem começou a receber o auxílio de R$ 600 em junho ou até 4 de julho
Calendário da 2ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 22/jul | 25/jul |
Fevereiro | 24/jul | 1º/ago |
Março | 29/jul | 1º/ago |
Abril | 31/jul | 08/ago |
Maio | 05/ago | 13/ago |
Junho | 07/ago | 22/ago |
Julho | 12/ago | 27/ago |
Agosto | 14/ago | 1º/set |
Setembro | 17/ago | 05/set |
Outubro | 19/ago | 12/set |
Novembro | 21/ago | 12/set |
Dezembro | 26/ago | 17/set |
Calendário da 3ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 28/ago | 19/set |
Fevereiro | 02/set | 22/set |
Março | 04/set | 29/set |
Abril | 09/set | 1º/out |
Maio | 11/set | 03/out |
Junho | 16/set | 06/out |
Julho | 18/set | 08/out |
Agosto | 23/set | 13/out |
Setembro | 25/set | 15/out |
Outubro | 28/set | 20/out |
Novembro | 28/set | 22/out |
Dezembro | 30/set | 27/out |
Calendário da 4ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 9/out | 29/out |
Fevereiro | 9/out | 29/out |
Março | 16/out | 3/nov |
Abril | 16/out | 3/nov |
Maio | 23/out | 10/nov |
Junho | 23/out | 10/nov |
Julho | 30/out | 12/nov |
Agosto | 30/out | 12/nov |
Setembro | 6/nov | 17/nov |
Outubro | 6/nov | 17/nov |
Novembro | 13/nov | 19/nov |
Dezembro | 13/nov | 19/nov |
Calendário da 5ª parcela
Mês de aniversário | Depósito | Saques |
---|---|---|
Janeiro | 16/nov | 26/nov |
Fevereiro | 16/nov | 26/nov |
Março | 18/nov | 1º/dez |
Abril | 18/nov | 1º/dez |
Maio | 20/nov | 3/dez |
Junho | 20/nov | 3/dez |
Julho | 23/nov | 8/dez |
Agosto | 23/nov | 8/dez |
Setembro | 27/nov | 10/dez |
Outubro | 27/nov | 10/dez |
Novembro | 30/nov | 15/dez |
Dezembro | 30/nov | 15/dez |
Quem pode receber o auxílio emergencial
Será concedido auxílio emergencial de R$ 600 ao trabalhador que cumpra, ao mesmo tempo, os seguintes requisitos:
- seja maior de 18 anos;
- não tenha emprego formal;
- não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, beneficiário do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, ressalvado o bolsa-família;
- a renda mensal per capita seja de até meio salário mínimos ou a renda familiar mensal total seja de até três salários mínimos;
- que não tenha recebido em 2018 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 – Câmara excluiu essa exigência em 16 de abril de 2020.
O auxílio vai ser cortado caso aconteça o descumprimento dos requisitos acima. O texto também deixa claro que o trabalhador deve exercer atividade na condição de:
- microempreendedor individual (MEI); ou
- contribuinte individual do Regime Geral de Previdência Social que trabalhe por conta própria; ou
- trabalhador informal, seja empregado ou autônomo, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), até 20 de março de 2020, ou que se encaixe nos critérios de renda familiar mensal mencionados acima.
A proposta estabelece que apenas duas pessoas da mesma família poderão receber cumulativamente o auxílio emergencial e o benefício do Bolsa Família, podendo ser substituído temporariamente o benefício do Bolsa Família pelo auxílio emergencial, caso o valor da ajuda seja mais vantajosa para o beneficiário. A trabalhadora informa, chefe de família, vai receber R$ 1.200.
(Notícias Concursos)