VEJA A TABELA ABAIXO DA SÉRIE B:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGANTINO | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 76 | |
2 | BOTAFOGO-SP | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 76 | |
3 | LONDRINA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 76 | |
4 | SPORT | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 57 | |
5 | PONTE PRETA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 57 | |
6 | ATLÉTICO-GO | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 52 | |
7 | CRB | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 47 | |
8 | PARANÁ | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 47 | |
9 | FIGUEIRENSE | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 47 | |
10 | BRASIL DE PELOTAS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 42 | |
11 | CORITIBA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 42 | |
12 | CUIABÁ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 | |
13 | OESTE | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 38 | |
14 | SÃO BENTO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 33 | |
15 | OPERÁRIO-PR | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33 | |
16 | VILA NOVA | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33 | |
17 | CRICIÚMA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 28 | |
18 | AMÉRICA-MG | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 23 | |
19 | GUARANI | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 23 | |
20 | VITÓRIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 19 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO