VEJA A TABELA ABAIXO DA SÉRIE A:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALMEIRAS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 88 | |
2 | ATLÉTICO-MG | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 71 | |
3 | SANTOS | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66 | |
4 | FLAMENGO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61 | |
5 | INTERNACIONAL | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 61 | |
6 | BAHIA | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 61 | |
7 | BOTAFOGO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 66 | |
8 | SÃO PAULO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 57 | |
9 | CORINTHIANS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 61 | |
10 | ATHLETICO-PR | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 47 | |
11 | CEARÁ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | 42 | |
12 | GOIÁS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
13 | CHAPECOENSE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 33 | |
14 | FORTALEZA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 33 | |
15 | CRUZEIRO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 33 | |
16 | FLUMINENSE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 28 | |
17 | CSA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | 28 | |
18 | GRÊMIO | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 23 | |
19 | AVAÍ | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 14 | |
20 | VASCO | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | -8 | 14 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO