CLASSIFICAÇÃO:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORITIBA | 58 | 32 | 16 | 10 | 6 | 40 | 25 | 15 | 60 | |
2 | BOTAFOGO | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 46 | 28 | 18 | 58 | |
3 | AVAÍ | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 37 | 27 | 10 | 55 | |
4 | GOIÁS | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 38 | 25 | 13 | 55 | |
5 | CRB | 51 | 32 | 13 | 12 | 7 | 41 | 34 | 7 | 53 | |
6 | GUARANI | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 44 | 35 | 9 | 51 | |
7 | CSA | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 39 | 32 | 7 | 50 | |
8 | VASCO | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 49 | |
9 | NÁUTICO | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 42 | 42 | 0 | 47 | |
10 | VILA NOVA | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 27 | 27 | 0 | 44 | |
11 | REMO | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 34 | -6 | 43 | |
12 | OPERÁRIO-PR | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 28 | 36 | -8 | 43 | |
13 | SAMPAIO CORRÊA | 40 | 32 | 10 | 10 | 12 | 33 | 35 | -2 | 42 | |
14 | CRUZEIRO | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 37 | 39 | -2 | 41 | |
15 | PONTE PRETA | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 40 | |
16 | BRUSQUE | 35 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 46 | -13 | 36 | |
17 | LONDRINA | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 24 | 36 | -12 | 36 | |
18 | VITÓRIA | 33 | 32 | 6 | 15 | 11 | 23 | 26 | -3 | 34 | |
19 | CONFIANÇA-SE | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 44 | -12 | 32 | |
20 | BRASIL DE PELOTAS | 23 | 32 | 4 | 11 | 17 | 21 | 41 | -20 | 24 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO