CLASSIFICAÇÃO:
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARANÁ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 73 | |
| 2 | CUIABÁ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 83 | |
| 3 | OPERÁRIO-PR | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 60 | |
| 4 | PONTE PRETA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 53 | |
| 5 | CRB | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | |
| 6 | AMÉRICA-MG | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 53 | |
| 7 | JUVENTUDE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 53 | |
| 8 | CHAPECOENSE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 78 | |
| 9 | VITÓRIA | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 47 | |
| 10 | BOTAFOGO-SP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 40 | |
| 11 | CRUZEIRO | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 27 | |
| 12 | FIGUEIRENSE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33 | |
| 13 | NÁUTICO | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 27 | |
| 14 | GUARANI | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25 | |
| 15 | AVAÍ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 25 | |
| 16 | CSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33 | |
| 17 | BRASIL DE PELOTAS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | |
| 18 | CONFIANÇA-SE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17 | |
| 19 | OESTE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 13 | |
| 20 | SAMPAIO CORRÊA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Veja também:


