Votação dos 215 candidatos a vereador de S. A. de Jesus e apenas 14 foram eleitos; veja a lista

Imagem: Reprodução

VEJA OS 215 CANDIDATOS A VEREADOR VOTADOS EM SAJ:

  1. Dr Gil PSDB 1.776 3,20% – ELEITO
  2. Dalva Mercês PSB 1.362 2,45% ELEITO
  3. Caíque Barbosa PSDB 1.345 2,42% ELEITO
  4. Danilo do Alto PL 1.203 2,17%ELEITO
  5. Luciano Cuiuba PSD 1.182 2,13% ELEITO
  6. Délcio Mascarenhas PSB 1.162 2,09%ELEITO
  7. Tia Adriana REPUBLICANOS 1.031 1,86%ELEITO
  8. Cristiano Sena PSD 1.029 1,85%ELEITO
  9. Ito da Kanal Mix PL 971 1,75%ELEITO
  10. Morão MDB 965 1,74%ELEITO
  11. Zéu da Auto Escola PL 963 1,73%
  12. Dema do Leite PSD 887 1,60% ELEITO
  13. Cal de Dodô MDB 873 1,57%ELEITO
  14. Altemir Policial PSD 859 1,55%
  15. Rodrigo Mota MDB 850 1,53%
  16. Cosme da Saúde MDB 815 1,47%
  17. Dui Souza PSB 726 1,31%
  18. Chico de Dega DEM 668 1,20%ELEITO
  19. Luiz do Alto PSD 663 1,19%
  20. Dr Daniel PSD 627 1,13%
  21. Professor Uberdan PT 624 1,12%ELEITO
  22. Francineia Silva DEM 596 1,07%
  23. Marcos Podólogo PL 591 1,06%
  24. Bino PSD 561 1,01%
  25. Collor de Cicero do Leite PL 541 0,97%
  26. Robson da Feira PSDB 525 0,95%
  27. Chispita DEM 519 0,93%
  28. Sinho Lemos DEM 512 0,92%
  29. Radialista Paulo Sérgio MDB 500 0,90%
  30. Zinho da Estrada PSL 491 0,88%
  31. Manoel Missionário PT 471 0,85%
  32. Gilson BastosPSD 469 0,84%
  33. Roquinho Sampaio Motos REPUBLICANOS 428 0,77%
  34. Prof Cristina PSD 425 0,77%
  35. Jai Grande REPUBLICANOS 420 0,76%
  36. Jeré do Cruzeiro PSL 419 0,75%
  37. Piega PSB 390 0,70%
  38. Roberto Anunciação DEM 380 0,68%
  39. Dani Fideles PSB 366 0,66%
  40. Andreia Novais PSL 355 0,64%
  41. Minho do Cocão PTB 352 0,63%
  42. Pedro de Têca PSD 344 0,62%
  43. Jai da Bavi PL 339 0,61%
  44. Val do Porco PSDB 329 0,59%
  45. Xandy Transporte PTB 324 0,58%
  46. Faustino Cunha PSD 323 0,58%
  47. Dinho Pé Duro do Mutum DEM 322 0,58%
  48. Silvio do Fusca PSB 305 0,55%
  49. Alex de Cate DEM 301 0,54%
  50. Roque Pintor PSB 300 0,54%
  51. Juarez Fonseca SOLIDARIEDADE 297 0,53%
  52. Binho de Clementino PC do B 287 0,52%
  53. Doroth Ranyely PC do B 286 0,51%
  54. Pró Vinha MDB 285 0,51%
  55. Cinthya Leal Amo Animais PATRIOTA 283 0,51%
  56. Cesar Bode PC do B 275 0,50%
  57. Julio da Topic PL 274 0,49%
  58. Rita da Farmácia PL 273 0,49%
  59. Irmão Gerson PSB 268 0,48%
  60. João do Gás PSL 267 0,48%
  61. Juliana Silva PT 247 0,44%
  62. William PSDB 246 0,44%
  63. Loy Farmaceutico PTB 242 0,44%
  64. Lobo Quizumba PATRIOTA 241 0,43%
  65. Pedro Barroso SOLIDARIEDADE 237 0,43%
  66. Hernane Mercês PSB 231 0,42%
  67. Luciano Barreto PATRIOTA 231 0,42%
  68. Itálo Farmacêutico PSB 230 0,41%
  69. Zé Brito da Saúde PSDB 222 0,40%
  70. Anderson Moreira PATRIOTA 222 0,40%
  71. Damata PSDB 218 0,39%
  72. Danilinho PL 218 0,39%
  73. Robinho da Farmácia PTB 200 0,36%
  74. Murilo Miranda PSDB 198 0,36%
  75. Bodão PSDB 195 0,35%
  76. Dinho MDB 191 0,34%
  77. Coke Machado PATRIOTA 189 0,34%
  78. Anatalia Mercês PT 186 0,33%
  79. Dr Aislan PC do B 186 0,33%
  80. Mazinho Chefe É Chefe MDB 186 0,33%
  81. Professor Ivan da Mola MDB 185 0,33%
  82. Ailton do Sindicato PT 183 0,33%
  83. Dr Billy PSB 182 0,33%
  84. Ponga Cd’s PSDB 181 0,33%
  85. Pastor João REPUBLICANOS 179 0,32%
  86. Diego de Ana DEM 178 0,32%
  87. Katia Araujo DEM 177 0,32%
  88. Darcy do Regional PSD 176 0,32%
  89. J Santos PT 172 0,31%
  90. Cida Lima PSB 170 0,31%
  91. Elton da Saúde PL 167 0,30%
  92. Professor Juarez DEM 166 0,30%
  93. Junior Enfermeiro AVANTE 166 0,30%
  94. Mariana da Sapucaia PT 158 0,28%
  95. Lais Santana REPUBLICANOS 156 0,28%
  96. Raimon Mascarenhas AVANTE 155 0,28%
  97. Rafa da Dança PTB 155 0,28%
  98. Léo de Picolé PL 153 0,28%
  99. Amilton Adecoarte PC do B 151 0,27%
  100. Edgar do Regional PSB 149 0,27%
  101. Pastor Jorginho PSDB 145 0,26%
  102. Ailton dos Idosos MDB 145 0,26%
  103. Fenengo do Botafogo PSDB 142 0,26%
  104. Osvaldo da Rádio Clube PL 142 0,26%
  105. Lucia do Sindicato PSL 132 0,24%
  106. Evandro Correia REPUBLICANOS 131 0,24%
  107. Fau da Moto Taxi PSDB 129 0,23%
  108. Pr Daniel Ribeiro REDE 128 0,23%
  109. Neno Cabelereiro REPUBLICANOS 128 0,23%
  110. Zé Fiuza PC do B 127 0,23%
  111. Pastor Marcos PL 127 0,23%
  112. Darlan de Bia AVANTE 127 0,23%
  113. Clailton da Central PL 125 0,23%
  114. Fernando Titâ PTB 123 0,22%
  115. Irmão Hélio PL 119 0,21%
  116. Nego Peu PTB 118 0,21%
  117. Tino Alves PSL 117 0,21%
  118. Bete da Marcação PSB 116 0,21%
  119. Rhayssa do Social AVANTE 116 0,21%
  120. Andre da Farmacia DEM 112 0,20%
  121. Nadinho Cabeleireiro MDB 111 0,20%
  122. Kari Fashyon PL 111 0,20%
  123. Marcelo Santos PT 102 0,18%
  124. Jose Mota PATRIOTA 101 0,18%
  125. Luiz do Saj 3 SOLIDARIEDADE 101 0,18%
  126. Nito Oliveira PC do B 99 0,18%
  127. Pula Pula PC do B 98 0,18%
  128. Marcos Tosta MDB 97 0,17%
  129. Professora Joelma PSB 96 0,17%
  130. Fofo PC do B 96 0,17%
  131. Mazinho Arenoso REDE 95 0,17%
  132. João da Academia SOLIDARIEDADE 92 0,17%
  133. Juracy da Betania PTB 90 0,16%
  134. Evandro Bocão PTB 90 0,16%
  135. Josiel Barreto PSB 89 0,16%
  136. Uillian Felix PTB 87 0,16%
  137. Cláudia Souza PT 87 0,16%
  138. Valtinho Merces PATRIOTA 86 0,15%
  139. Gelson Correia PT 85 0,15%
  140. Jau da Saúde PC do B 84 0,15%
  141. Rafael Camurugi DEM 84 0,15%
  142. Luciano Chaveiro DEM 82 0,15%
  143. Mauricio da Farmacia PTB 81 0,15%
  144. Sandro dos Pássaros SOLIDARIEDADE 80 0,14%
  145. Alden Araujo PSL 80 0,14%
  146. Leticia Gambelegé PC do B 78 0,14%
  147. Mara Ribeiro PC do B 78 0,14%
  148. Chico Fortaleza SOLIDARIEDADE 77 0,14%
  149. Bilisco do Povao PATRIOTA 76 0,14%
  150. Requembal DEM 75 0,14%
  151. Linda Santos PTB 75 0,14%
  152. Marcelino Junior Policial PC do B 75 0,14%
  153. Ana Almeida PSDB 74 0,13%
  154. Sueli Neri Mulher Guerreira PSD 73 0,13%
  155. Dora PSDB 72 0,13%
  156. Leno PSB 70 0,13%
  157. Eliane do Posto de Molas PSD 69 0,12%
  158. Crispim Cobrador AVANTE 66 0,12%
  159. Roberto Gaguinho REPUBLICANOS 66 0,12%
  160. Julival Bombeiro PATRIOTA 65 0,12%
  161. Luís da CTO PDT 64 0,12%
  162. Neco SOLIDARIEDADE 63 0,11%
  163. Professor Genivaldo REDE 60 0,11%
  164. Chico da Pimenta AVANTE 59 0,11%
  165. Bené do Gás PTC 59 0,11%
  166. Vera de Bia PL 58 0,10%
  167. Jorge Bulhões PATRIOTA 57 0,10%
  168. Robertinho da Saúde PTB 57 0,10%
  169. Camilinha de Joclal PSB 55 0,10%
  170. Vieira Fotógrafo SOLIDARIEDADE 53 0,10%
  171. Jai Carga Pesada AVANTE 53 0,10%
  172. Graça Fonseca É Gal da Só festa REDE 53 0,10%
  173. Zé Ninguém PSL 52 0,09%
  174. Fábio da Pj PT 52 0,09%
  175. Antônio Sargento PDT 51 0,09%
  176. Da Lapa PSL 51 0,09%
  177. Mascarenhas Oficial de Justiça PATRIOTA 48 0,09%
  178. Ademir da Auto Escola PSD 48 0,09%
  179. Professor Emerson PT 47 0,08%
  180. Jongão PSB 46 0,08%
  181. Dricka PL 46 0,08%
  182. Nina Mercês PL 45 0,08%
  183. James Maltez AVANTE 45 0,08%
  184. Jorge ze de Beata PDT 44 0,08%
  185. Toneto PDT 43 0,08%
  186. Neuza do Amparo MDB 43 0,08%
  187. Oscar Botafogo Criança Feliz PSL 43 0,08%
  188. Sheila Guimarães PL 43 0,08%
  189. Suely da Copy Xerox SOLIDARIEDADE 42 0,08%
  190. Ailton Andrade PT 420,08%
  191. Irmão Edi PT 42 0,08%
  192. Fabricio Ferreira REDE 42 0,08%
  193. Irmão Querino REPUBLICANOS 41 0,07%
  194. João do Ouro DEM 41 0,07%
  195. Papá REDE 41 0,07%
  196. Romildo Popular Brais PATRIOTA 41 0,07%
  197. João Paulo PC do B 41 0,07%
  198. Ricardo do Apocalipse PSL 41 0,07%
  199. Professora Hil REPUBLICANOS 40 0,07%
  200. Aderval da Personalle REDE 38 0,07%
  201. Prof Socorro Carvalho REDE 38 0,07%
  202. Mestre Siney PC do B 38 0,07%
  203. Andreia de Zacarias SOLIDARIEDADE 37 0,07%
  204. Noi Silva SOLIDARIEDADE 37 0,07%
  205. Major Castilho PATRIOTA 36 0,06%
  206. Ane Barreto PSDB 36 0,06%
  207. Edilson de Dami PTB 36 0,06%
  208. Nita do Social PC do B 35 0,06%
  209. Marta Pereira MDB 35 0,06%
  210. Suely PTB 34 0,06%
  211. Sandro Gari PSL 34 0,06%
  212. Leonam Andrade PC do B 33 0,06%
  213. Pró Ritta PT 32 0,06%
  214. Dinho Eletricista REPUBLICANOS 31 0,06%
  215. Grande O Gemeo do Esporte PATRIOTA 31 0,06%
google news