VEJA A TABELA ABAIXO DA SÉRIE B:
| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO-SP | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 80 | |
| 2 | BRAGANTINO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 66 | |
| 3 | LONDRINA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66 | |
| 4 | SPORT | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 60 | |
| 5 | CORITIBA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 53 | |
| 6 | ATLÉTICO-GO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 53 | |
| 7 | CUIABÁ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | |
| 8 | PONTE PRETA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 53 | |
| 9 | CRB | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 46 | |
| 10 | SÃO BENTO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 46 | |
| 11 | OESTE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 | |
| 12 | VILA NOVA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 40 | |
| 13 | PARANÁ | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 40 | |
| 14 | FIGUEIRENSE | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 40 | |
| 15 | CRICIÚMA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | |
| 16 | GUARANI | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 | |
| 17 | OPERÁRIO-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 26 | |
| 18 | VITÓRIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 26 | |
| 19 | BRASIL DE PELOTAS | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 20 | |
| 20 | AMÉRICA-MG | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO
Veja também:


