CLASSIFICAÇÃO:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 38 | 16 | 22 | 74 | |
2 | FLAMENGO | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 20 | 23 | 64 | |
3 | PALMEIRAS | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 37 | 32 | 5 | 54 | |
4 | FORTALEZA | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 32 | 29 | 3 | 52 | |
5 | BRAGANTINO | 38 | 24 | 9 | 11 | 4 | 39 | 29 | 10 | 53 | |
6 | CORINTHIANS | 37 | 25 | 9 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 49 | |
7 | INTERNACIONAL | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 31 | 25 | 6 | 50 | |
8 | ATHLETICO-PR | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 31 | 31 | 0 | 46 | |
9 | FLUMINENSE | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 46 | |
10 | AMÉRICA-MG | 31 | 25 | 7 | 10 | 8 | 24 | 26 | -2 | 41 | |
11 | ATLÉTICO-GO | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 22 | -2 | 43 | |
12 | CUIABÁ | 30 | 24 | 6 | 12 | 6 | 25 | 26 | -1 | 42 | |
13 | CEARÁ | 29 | 23 | 6 | 11 | 6 | 21 | 24 | -3 | 42 | |
14 | SÃO PAULO | 29 | 24 | 6 | 11 | 7 | 20 | 25 | -5 | 40 | |
15 | JUVENTUDE | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 24 | 30 | -6 | 37 | |
16 | SANTOS | 28 | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 29 | -7 | 39 | |
17 | BAHIA | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 28 | 38 | -10 | 36 | |
18 | SPORT | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 14 | 21 | -7 | 35 | |
19 | GRÊMIO | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 27 | -7 | 33 | |
20 | CHAPECOENSE | 12 | 25 | 1 | 9 | 15 | 22 | 43 | -21 | 16 |
- LIBERTADORES
- COPA SUL-AMERICANA
- REBAIXAMENTO
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO