CLASSIFICAÇÃO:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATLÉTICO-MG | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 44 | 20 | 24 | 73 | |
2 | FORTALEZA | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | 8 | 57 | |
3 | FLAMENGO | 46 | 25 | 14 | 4 | 7 | 47 | 24 | 23 | 61 | |
4 | PALMEIRAS | 46 | 27 | 14 | 4 | 9 | 40 | 33 | 7 | 57 | |
5 | BRAGANTINO | 46 | 28 | 11 | 13 | 4 | 44 | 32 | 12 | 55 | |
6 | INTERNACIONAL | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 37 | 30 | 7 | 49 | |
7 | CORINTHIANS | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 30 | 26 | 4 | 49 | |
8 | FLUMINENSE | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 28 | 28 | 0 | 48 | |
9 | AMÉRICA-MG | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 27 | 29 | -2 | 42 | |
10 | CUIABÁ | 35 | 28 | 7 | 14 | 7 | 27 | 28 | -1 | 42 | |
11 | ATHLETICO-PR | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 32 | 36 | -4 | 42 | |
12 | ATLÉTICO-GO | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 22 | 24 | -2 | 44 | |
13 | SÃO PAULO | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 22 | 27 | -5 | 40 | |
14 | CEARÁ | 32 | 27 | 6 | 14 | 7 | 25 | 29 | -4 | 40 | |
15 | BAHIA | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | 38 | |
16 | JUVENTUDE | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 27 | 36 | -9 | 35 | |
17 | SANTOS | 29 | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 34 | -11 | 36 | |
18 | SPORT | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 14 | 22 | -8 | 33 | |
19 | GRÊMIO | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | 23 | 30 | -7 | 35 | |
20 | CHAPECOENSE | 13 | 28 | 1 | 10 | 17 | 24 | 49 | -25 | 15 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS