CLASSIFICAÇÃO:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOTAFOGO | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 28 | 23 | 61 | |
2 | CORITIBA | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 44 | 28 | 16 | 60 | |
3 | AVAÍ | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 39 | 28 | 11 | 56 | |
4 | GOIÁS | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41 | 28 | 13 | 54 | |
5 | CSA | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 32 | 10 | 53 | |
6 | CRB | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 42 | 35 | 7 | 53 | |
7 | GUARANI | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 47 | 37 | 10 | 52 | |
8 | NÁUTICO | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
9 | VASCO | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | 46 | |
10 | VILA NOVA | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 43 | |
11 | SAMPAIO CORRÊA | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 37 | -2 | 42 | |
12 | CRUZEIRO | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 39 | 40 | -1 | 42 | |
13 | OPERÁRIO-PR | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 40 | -10 | 41 | |
14 | PONTE PRETA | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 41 | |
15 | REMO | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 28 | 37 | -9 | 40 | |
16 | BRUSQUE | 38 | 34 | 11 | 8 | 15 | 39 | 52 | -13 | 37 | |
17 | LONDRINA | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 | -12 | 37 | |
18 | CONFIANÇA-SE | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 47 | -12 | 33 | |
19 | VITÓRIA | 34 | 34 | 6 | 16 | 12 | 24 | 28 | -4 | 33 | |
20 | BRASIL DE PELOTAS | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 22 | 44 | -22 | 23 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS PRÓ
- GC: GOLS CONTRA
- SG: SALDO DE GOLS
- %: APROVEITAMENTO