A Mega da Virada 2023 vai pagar o maior prêmio da história do concurso, estimado em R$ 570 milhões. Na história do jogo, que começou em 2009, alguns números tiveram destaque e apareceram mais do que outros.
De acordo com a Caixa Econômica Federal, o número 10 é o que mais marcou presença nos sorteios. A dezena já apareceu, até agora, em cinco edições da loteria.
Na sequência, vem o número 5, com quatro aparições. Já aqueles que se fizeram presentes em três anos são os números 3, 20, 33, 34, 36 e 58.
As apostas estão abertas desde o dia 13 de novembro, e podem ser feitas até as 17h do dia 31 de dezembro. O sorteio será realizado também no dia 31, às 20h. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis nos volantes ou deixar que o sistema escolha as dezenas, por meio da Surpresinha.
Veja os números sorteados na Mega da Virada:
- 2022: 4 – 5 – 10 – 34 – 58 – 59
- 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46
- 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42
- 2019: 3 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58
- 2018: 5 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33
- 2017: 3 – 6 – 10 – 17 – 34 – 37
- 2016: 5 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53
- 2015: 2 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56
- 2014: 1 – 5 – 11 – 16 – 20 – 56
- 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53
- 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52
- 2011: 3 – 4 – 29 – 36 – 45 – 55
- 2010: 2 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50
- 2009: 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58
(Metro 1)