CLASSIFICAÇÃO:
# | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PONTE PRETA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 63 | |
2 | PARANÁ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 63 | |
3 | AMÉRICA-MG | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 63 | |
4 | CHAPECOENSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 76 | |
5 | OPERÁRIO-PR | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 56 | |
6 | JUVENTUDE | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 56 | |
7 | CUIABÁ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 63 | |
8 | CRB | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 | 54 | |
9 | VITÓRIA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 48 | |
10 | NÁUTICO | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 48 | |
11 | BRASIL DE PELOTAS | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 42 | |
12 | AVAÍ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 38 | |
13 | CRUZEIRO | 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 30 | |
14 | BOTAFOGO-SP | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | -3 | 30 | |
15 | GUARANI | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 30 | |
16 | CONFIANÇA-SE | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | 29 | |
17 | FIGUEIRENSE | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | -4 | 25 | |
18 | OESTE | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 22 | |
19 | SAMPAIO CORRÊA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 19 | |
20 | CSA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 19 |
- P: PONTOS
- J: JOGOS
- V: VITÓRIAS
- E: EMPATES
- D: DERROTAS
- GP: GOLS