A seleção brasileira perdeu grande chance de se classificar nesta quinta-feira, 13, mas perdeu por 3 a 2 ,de virada, para a Austrália, em Montpellier, para a segunda rodada da Copa do Mundo feminina da França.
No primeiro tempo, o Brasil abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Marta, de pênalti, e Cristiane, de cabeça, após boa jogada entre Tamires e Debinha. Antes do intervalo, a Austrália descontou com gol de Foord.
Na volta do intervalo, sem Marta, substituída para se poupar de lesão recém-adquirida na perna esquerda, a Austrália foi superior e virou o jogo com gols de Logarzo e Mônica (contra). O gol de Mônica tinha sido anulado por impedimento da atacante Kerr, mas acabou validado pelo VAR (árbitro de vídeo), que comprovou que a australiana não havia participado da jogada.
Com a derrota, o Brasil se mantém com três pontos e decidirá a vaga nas oitavas de final do Mundial na próxima terça-feira, às 16 horas (de Brasília), contra a Itália.
rupo A
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | França | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Noruega | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Nigéria | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Coreia do Sul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
Grupo B
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanha | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
3 | China | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | África do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Grupo C
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2 | Itália | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | Austrália | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Grupo D
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Japão | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Escócia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo E
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Holanda | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Camarões | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Nova Zelândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Grupo F
POSIÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Chile | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
4 | Tailândia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
Veja / Placar